湯沢BS(越後湯沢)→川越的場BS 高速・夜行バス 比較・時刻表

湯沢BS(越後湯沢)―川越的場BS区間の夜行バス・高速バスのご利用ご予約は下の時刻表からできます↓

湯沢BS(越後湯沢):関越自動車道湯沢ICに併設されたバス停 越後湯沢駅まで約1.7km

川越的場BS:関越自動車道上のバス停 JR川越線的場駅から徒歩10分

逆区間を調べる(川越的場BS→湯沢BS(越後湯沢))

1月1日現在の情報です

バス会社 料金 湯沢BS(越後湯沢) 川越的場BS 座席 トイレ 代理店 バス会社
予約・詳細 2,250~ 7:26 9:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 8:26 10:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 9:26 11:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 10:26 12:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 11:26 13:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 12:26 14:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 13:26 15:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 14:26 16:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 15:26 17:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 16:26 18:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 17:26 19:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 18:26 20:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 19:26 21:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 20:26 22:25 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 1:26 3:40 4列スタンダードシート トイレつきバス 西武バス
予約・詳細 2,250~ 1:26 3:40 4列スタンダードシート
女性専用車両
トイレつきバス 西武バス

逆区間を調べる(川越的場BS→湯沢BS(越後湯沢))