メキシコシティの空港アクセス
べニート・フアレス国際空港からメキシコシティ市内へのアクセス
メキシコシティの交通事情
市内には、タクシー、市バス、メトロなどの公共交通が充実しています。路線が分かりやすいメトロは、観光のための移動手段としても便利です。
バス
メキシコシティでは4つの方面にターミナルが分かれています。
○北方面バスターミナルから各地へのバス
目的地 | バス名(1日の本数) | 所要時間 | 料金 |
テオティワカン | Autobus Teotihuacan 毎時3~4本7:00~18:00 |
1h | N$25 |
トゥーラ | Ovni, AVM 毎時2~3本7:00~21:00 |
1.5h | N$40 |
グアダラハラ | ETN, Primera Plus 毎時6~8本 |
7~8h | N$360~560 |
グアナファト | ETN, Primera Plus 毎時1~2本 |
4.5h | N$223~330 |
レオン | ETN, Primera Plus 毎時5~7本 |
5h | N$242~370 |
モレーリア | Primera Plus,Autovias 毎時3~4本 |
4h | N$190~225 |
ウルアパン | Primera Plus ,Autovias計8本 | 6h | N$252~320 |
パツクアロ | Primera Plus ,Autovias計9本 | 5h | N$218~260 |
ケレタロ | Primera Plus , ETN 毎時数本 |
3h | N$131~198 |
サンミゲル・デ・アジェンデ | Primera Plus , ETN 毎時2~3本 |
4h | N$165~250 |
アグアスカリエンテス | Primera Plus , ETN 毎時2~3本 |
7h | N$315~510 |
サカテカス | Omnibus de Mexico 毎時2~3本 |
8h | N$ 367~437 |
モンテレイ | Transportes del Norte 毎時2~3本 |
11h~12h | N$ 547~828 |
チワワ | Omnibus de Mexico 毎時1~3本 |
21h | N$1002 |
ティファナ | Estrella Blanca 毎時1~3本 |
40h~46h | N$1473~1695 |
ヌエボ・ラレード | Transportes del Norte 毎時1~3本 |
15h | N$815 |
シウダー・フアレス | Omnibus de Mexico 毎時1~3本 |
26h | N$1256 |
ベラクレス | ADO, ADO GL,計8本 | 5h | N$273~323 |
ポサリカ | UNO,ADO,ADO GL 毎時3~4本 |
5h | N$160~282 |
ハラパ | ADO5本 | 5h | N$192 |
パパントラ | ADO計7本9:30~翌0:30 | 5.5h | N$175 |
ビジャエルモッサ | UNO,ADO,ADO GL計15本 | 14h | N$550~923 |
マサトラン | Elite 毎時1~3本 |
17h | N$703~810 |
プエブラ | ADO 毎時2~4本 |
2h | N$98~105 |
オアハカ | ADO, ADO GL,計9本 | 6.5h | N$320~380 |
アカプルコ | Estrella Blanca計10本 | 5~6h | N$305~472 |
プエルト・バジャルタ | ETN, elite計9本 | 13~15h | N$716~955 |
タパチェラ | ADO GL, OCC計5本 | 20h | N$728~852 |
○東方面バスターミナルから各地へのバス
目的地 | バス名(1日の本数) | 所要時間 | 料金 |
オアハカ | ADO,AU毎時数本7:00~翌0:30 | 6~8.5h | N$245~524 |
カンクン | ADO, ADO GL計5本8:30~16:15 | 23~25h | N$993~1154 |
プラヤ・デル・カルメン | ADO 3本8:30, 13:00, 16:15 | 22~24h | N$1021 |
メリダ | ADO, ADO GL計7本11:00~20:00 | 18~20h | N$896~1049 |
パレンケ | ADO2本16:00~18:10 | 13~15h | N$630 |
ベラクルス | ADO,AUなど毎時数本7:00~翌2:00 | 5~7h | N$218~450 |
プエブラ | Pullman,ADO,AU毎時10数本 | 2h | N$77~105 |
ハラパ | ADO,AUなど毎時数本6:45~翌2:00 | 5h | N$162~324 |
ビジェエルモッサ | ADO,AUなど毎時数本8:30~翌0:30 | 10~14h | N$468~923 |
トゥクストラ・グティエーラス | OCC,ADO GL毎時数本12:30~22:00 | 14~15h | N$653~954 |
サンクリストバル・デ・ラスカサス | OCC,ADOなど計9本12:30~20:30 | 16~18h | N$700~1049 |
カンペチェ | ADO,ADO GL計9~11本10:45~22:15 | 17h | N$794~940 |
チェトマル | ADO3本8:30,17:00,21:30 | 17.5h | N$856 |
テノシケ | ADO1本17:45 | 13h | N$662 |
タパチュラ | OCC,ADO GLなど計9~11本10:45~22:15 | 18h | N$728~1049 |
ポチュトラ | OCC1本17:30 | 16h | N$533 |
プエルト・エスコンディード | OCC1本17:30 | 15h | N$537 |
○西方面バスターミナルから各地へのバス
目的地 | バス名(1日の本数) | 所要時間 | 料金 |
トルーカ | ETN,F.Roja,Caminate毎時計10本 | 1h | N$38~47 |
モレーリア | ETN,HP毎時数本 | 4~6本 | N$170~295 |
ウルアパン | ETN,VIA2000など毎時1~2本 | 6h | N$235~370 |
パツクアロ | Pegasso Plus10本5:30~22:00 | 1h | N$58~68 |
ケレタロ | F.Rojaなど毎時1~2本 | 3h | N$92~104 |
グアダラハラ | ETN,Futuraなど毎時1~2本 | 7~8h | N$380~560 |
サカテカス | Futura1本 | 8h | N$437 |
○南方面バスターミナルから各地へのバス
目的地 | バス名(1日の本数) | 所要時間 | 料金 |
プエブラ | Pullman毎時2~3本6:30~21:30 | 2h | N$98 |
アカプルコ | Pullman,Estrella de Oro毎時1~2本 | 5~6h | N$290~450 |
クエルナバカ | Pullman毎時約10本5:30~22:00 | 1h | N$58~68 |
タスコ | Futura,Estrella de Oro毎時2~3本 | 3h | N$92~104 |
シワタネホ | Futura,Estrella de Oro計6本 | 9h | N$385~500 |
プエルト・エスコンディード | Estrella Blanca,Occ計6本 | 12h | N$430~537 |
オアハカ | OCC6本7:00~24:00 | 6.5h | N$320 |
○バスターミナル
デラックス、1等、2等の合同バスターミナルがある町、クラスによってバスターミナルの場所が違う町、会社ごとにバスターミナルが分かれている町と、状況は各町で異なります。合同バスターミナル以外では、自分の乗ろうとするバスがどこから出るのかあらかじめ知っておかなければなりません。郊外のバスターミナルから市内へは市バスが結んでいます。
○バス乗車時の注意
大きすぎる荷物はバスの荷物入れに置くことになります。なくなっても責任をとってくれることはないので、大丈夫か自分で必ずチェックしましょう。
メトロ
メキシコシティのほぼ全域を地下鉄の路線がカバーしています。料金は1回N$2で、乗り換えて長い区間を利用しても1回分の料金は同じです。運行時間は早朝6:00から翌0:30くらいまでで、路線によって多少異なります。切符はまとめ買いしておくと便利です。
メトロバス
メトロバスは専用レーンを走り、メトロの駅に接続しながらメキシコシティを南北に結びます。 南のサウアンヘル地区Dr.Galvezから北のメトロ3号線Indios Verdesまで約10Kmの区間を6:00~23:00 まで運行しています。
バス
カミオン(市バス)とミクロブス(小型バス)は市民の足です。旅行者には市の中心部を巡る路面電車型の市内観光バスやオープンエアの2階建て観光バスが人気です。カミオンバスの料金はN$2.5~,ミクロバスの料金は2kmまでN$2.5,12km以上はN$3.5と距離やルートによって違います。行き先はフロントに書かれた通り名や地下鉄の駅名が便りです。
路面電車
メトロ2号線のタスケーニャ駅とソチミルコ駅を結び、料金は2ペソ均一です。世界遺産にもなっているソチミルコ観光に便利です。乗り方はほぼメトロと同じです。
レンタカー
観光地の高級ホテルには大手のAvisやBudgetなどの代理店が入っています。料金はシーズン、車種によって異なりますが、1日US$45~80が目安です。クレジットカードがあるとスムーズにレンタルできます!25歳未満の人には貸さない会社もあるので、借りる時はチェックするのを忘れないようにしましょう。