하쿠바(관동・신주쿠・요코하마・川越・大宮)→이시 우치 마루 야마滑雪場 고속・야간 버스 비교・시간표
반대 구간을 조사비교・시간표 이시 우치 마루 야마滑雪場→하쿠바(관동・신주쿠・요코하마・川越・大宮)
업데이트:2008年5月
상세・예약 | |||
---|---|---|---|
라쿠텐 예약 | |||
버스 요금 | 2500~ | 3500~ | 3500~ |
버스 회사 | orion | orion | サミー (GoGo!Bus) |
치바 | 19:45 | ||
신주쿠 | 7:30 | 22:00 | 22:10 |
요코하마 | 21:00 | ||
大宮 | 23:15 | 21:20 | |
川越 | 23:55 | 20:20 | |
↓ | |||
이시 우치 마루 야마 | 11:45 | 6:05 | 6:55 |
반대 구간을 조사비교・시간표 이시 우치 마루 야마滑雪場→ 하쿠바(관동・신주쿠・요코하마・川越・大宮)