하쿠바(관동・신주쿠・요코하마・川越・大宮)→白馬핫포오네滑雪場 고속・야간 버스 비교・시간표
반대 구간을 조사비교・시간표 白馬핫포오네滑雪場→하쿠바(관동・신주쿠・요코하마・川越・大宮)
업데이트:2008年5月
상세・예약 | |||
---|---|---|---|
라쿠텐 예약 | |||
버스 요금 | 3900~ | 3900~ | 4000~ |
버스 회사 | orion | orion | サミー (GoGo!Bus) |
관동 | |||
신주쿠 | 22:00 | 22:10 | |
요코하마 | 22:10 | 21:00 | |
大宮 | 23:15 | 21:20 | |
川越 | 23:55 | 20:20 | |
↓ | |||
핫포오네 | 6:45 | 6:45 | 6:45 |
반대 구간을 조사비교・시간표 白馬핫포오네滑雪場→ 하쿠바(관동・신주쿠・요코하마・川越・大宮)