關东(东京车站・新宿・横滨・川越・大宮)→白馬车站 高速・夜行巴士 比较・时刻表
查询回程比较・时刻表 白馬车站→關东(东京车站・新宿・横滨・川越・大宮)
更新:2008年5月
详细・预约 | |||
---|---|---|---|
乐天预约 | |||
巴士票价 | 3900~ | 3900~ | 4000~ |
巴士公司 | orion | orion | サミー (GoGo!Bus) |
东京车站 | |||
新宿 | 22:00 | 22:10 | |
横滨 | 22:10 | 21:00 | |
大宮 | 21:20 | ||
川越 | 20:20 | ||
↓ | |||
白馬车站 | 6:55 | 6:55 | 7:15 |
查询回程比较・时刻表 白馬车站→ 關东(东京车站・新宿・横滨・川越・大宮)